 
	
噪音計技術參數(shù):
| 適用標準 | ansi s1.25-1991, a weighting | 
| 顯示范圍 | 0~9999%dose | 
| 門檻音壓位準 | 80, 84, 85, 90db se-lectable | 
| threshold level | se-lectable from 70 to 90db, 1db step | 
| 位準-時間轉(zhuǎn)換率 | se-lectable 3db, 4db, 5db or 6db | 
| 過載指示 | 115dba | 
| 分貝峰值 | 140db | 
| 動態(tài)測量范圍 | 70-140dba | 
| 準確度 | ±1.5db ref. 94db @1khz | 
| 分辨率 | 0.1db | 
| 頻率加權 | a | 
| 時間加權 | fast , slow se-lectable | 
| 麥克風 | 1/2 inch 全向性預極化電容式麥克風 | 
| 電源 | 4pcs size aaa alkaline battery | 
| 電池壽命 | about 36 hours | 
| 尺寸 | 106(l)×64(w)×34(h)mm | 
| 重量 | approx. 350g (include batteries) | 
| 附件 | 使用說明書、windows(tm)軟件rs-232 cable、9針轉(zhuǎn)25針轉(zhuǎn)換器,電池, 調(diào)整棒,皮套 | 
南京詠儀電子科技有限公司(www.1lu6.com.cn)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱