|   基本功能  |    量程  |    基本精度  | 
|   直流電壓  |    400mV/4V/40V/400V/600V  |    ±(0.7%+2)  | 
|   交流電壓  |    400mV/4V/40V/400V/600V  |    ±(1.5%+5)  | 
|   直流電流  |    400A, 600A  |    ±(1.5%+7)  | 
|   交流電流  |    400A, 600A  |    ±(1.9%+5)  | 
|   電阻  |    400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW  |    ±(0.9%+3)  | 
|   特殊功能  |    
  |    
  | 
|   交流真有效值  |    
  |    √  | 
|   音響通斷  |    
  |    √  | 
|   數(shù)據(jù)保持  |    
  |    √  | 
|   峰值保持  |    
  |    √  | 
|   自動(dòng)調(diào)零  |    直流電流  |    √  | 
|   自動(dòng)關(guān)機(jī)  |    
  |    √  | 
|   600V過載保護(hù)  |    
  |    √  | 
|   鉗口zui大開口  |    45mm  |    √  | 
|   電源  |    9V電池(6F22)  |    √  | 
一般特征
|   機(jī)身顏色  |    灰色  | 
|   機(jī)身重量  |    360g  | 
|   機(jī)身尺寸  |    208×82×41mm  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)配件  |    表筆,電池,說明書,工具箱,保修卡  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  |    彩盒  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  |    40臺(tái)  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  |    591×370×474mm  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  |    25kg  | 
南京詠儀電子科技有限公司(www.1lu6.com.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱